美國總統唐納德·特朗普上周簽署法案結束該國長達43天的美國史上最久政府停擺后,該國重要的恢復經濟數據開始陸續發布。
以下為最新日程安排。發布
報告名稱 發布日期 美東時間 原定安排
非農就業人數 (9月) 11月20日 8:30 10月3日;
批發庫存(8月) 11月21日 10:00 10月9日;
實際薪資(9月) 11月21日 8:30 10月15日;
零售銷售(9月) 11月25日 8:30 10月16日;
生產者價格指數(9月) 11月25日 8:30 10月16日;
企業庫存(8月) 11月25日 10:00 10月16日;
耐用品訂單(9月) 11月26日 8:30 10月27日;
進出口價格(9月) 12月3日 8:30 10月17日;
美國取消發布10月份非農就業報告,關鍵將在11月的經濟盡收報告中納入相關數據。
數據時間